Project Motor Racing has already stirred up a storm, thanks to its list of some of the most marvelous cars to grace the game. And with the confirmation of the Year 1 DLC plans to add one of the most hyped tracks in-game, the game has amassed a dedicated crowd following.
So, which cars are confirmed to make a thrilling entry in Project Motor Racing?
All confirmed Cars in Project Motor Racing
Morgan Aero 8 GT

Weight | 1,000 kgs |
---|---|
Torque | 569 Nm at 5,600 RPM |
Engine | 4.4L Mader-tuned BMW M62 V8 |
Power | 500 bhp @ 6,900 RPM |
Layout | Front-engine, rear-wheel drive |
Transmission | 6-speed sequential |
Aston Martin DBR9

Weight | 1,100 kgs |
---|---|
Torque | 700 Nm at 5,000 RPM |
Engine | 6.0L all-aluminum V12 engine inspired by Aston Martin DB9 |
Power | 550 bhp |
Aston Martin Vantage AMR GT4

Weight | 1,465 kgs |
---|---|
Torque | 640 Nm @ ~3,000 RPM |
Engine | 4L twin-turbo V8 |
Power | 479 bhp @ about 6,700 RPM |
Layout | Front-mid-engine, rear-wheel drive |
Transmission | 6-speed sequential |
Audi R8 LMP900

Weight | 900 kgs |
---|---|
Torque | 700 Nm @ 5500 RPM |
Engine | 3.6L twin-turbo V8 |
Power | 610 bhp @ 6,100 RPM |
Layout | Mid-engine, rear-wheel drive |
Transmission | 6-speed sequential |
Audi R8 LMS GT3 Evo II

Weight | 1,230 kgs |
---|---|
Torque | 550 Nm @ 6,500 RPM |
Engine | 5.2l n/a V10 |
Power | 585 bhp @ 8,250 RPM |
Layout | Mid-engine, rear-wheel drive |
Transmission | 6-speed sequential |
Audi R8 LMS GT4

Weight | 1450 kgs |
---|---|
Torque | 550 Nm @ 6500 RPM |
Engine | 5.2L naturally aspirated V10 |
Power | 495 bhp @ 8250 RPM |
Layout | Mid-engine, rear-wheel drive |
Transmission | 7-speed dual-clutch (S tronic) |
Gillet Vertigo

Weight | 950 kgs |
---|---|
Torque | 425 Nm @ 5,000 RPM |
Engine | Alfa Romeo 3L V6 |
Power | 355 bhp @ 6,700 RPM |
Layout | Front-engine, rear-wheel drive |
Transmission | 6-speed manual |
Lamborghini Huracan GT3 Evo2

Weight | 1,230 kgs |
---|---|
Torque | 550 Nm @ 6,500 RPM |
Engine | 5.2l N/A V10 |
Power | 585 bhp @ 8,250 RPM |
Layout | Mid-engine, rear-wheel drive |
Transmission | 6-speed sequential |
Lamborghini Murcielago R-GT

Weight | 1,100 kgs |
---|---|
Torque | 650 Nm @ 5,500 RPM |
Engine | 6L V12 |
Power | 600 bhp @ 7,500 RPM |
Layout | Mid-engine, rear-wheel drive |
Transmission | 6-speed sequential |
Lister Storm GT

Weight | 1,100 Kgs |
---|---|
Torque | 786 Nm @ 3,450 RPM |
Engine | 7L V12 |
Power | 610bhp @ 6,100 RPM |
Layout | Mid-front-engine, rear-wheel drive |
Transmission | 6-speed sequential |
Lola T70 Mk3B GT

Weight | 850 kgs |
---|---|
Torque | 600 Nm @ 4,500 RPM |
Engine | Chevrolet V8 (5L) |
Power | 450 bhp @ 6,500 RPM |
Layout | Mid-engine, rear-wheel drive |
Transmission | 5-speed manual |
Mosler MT900R

Weight | 1,100 kgs |
---|---|
Torque | 425nm @ 5,000 RPM |
Engine | Chevy 5.7L V8 (restricted) |
Power | 450 bhp @ 5700 RPM |
Layout | Mid-engined, rear-wheel drive |
Transmission | 6-speed manual |
Panoz LMP-1 Roadster S

Weight | 900 kgs |
---|---|
Torque | 700 Nm @ 5,500 RPM |
Engine | Ford-based 6L V8 |
Power | 600 bhp @ 6,500 RPM |
Layout | Front-engine, rear-wheel drive |
Transmission | 6-speed sequential |
Saleen S7-R

Weight | 1,150 kgs |
---|---|
Torque | 746 Nm at 5,400 RPM |
Engine | 7.0-litre N/A V8 |
Power | 600 bhp at 6,400 RPM |
Layout | Mid-engine, rear-wheel drive |
Transmission | 6-speed manual |
TVR T400R

Weight | 1,100 kgs |
---|---|
Torque | 420 Nm @ 5,250 RPM |
Engine | TVR 4L Speed Six straight-6 |
Power | 390 bhp @ 7,000 RPM |
Layout | front-mid engine, rear-wheel-drive |
Transmission | 6-speed sequential |
To summarise, these are the cars revealed in Projet Motor Racing.
Stay tuned to racinggames.gg: The home of virtual motorsport.